lördag 27 april 2013

Resultat tempot

Plc Nr Namn Förening Tid Diff Etapplac.

1 15 SÖDERGRANN Jakob CK Hymer 25:57 1 1

2 38 NYGREN Mats Frösö IF 26:28 0:31 4 2

3 44 AHLSTRAND Jonas Ramnäs CK 26:38 0:41 2 3

4 50 LUNDVALL Daniel Södertälje CK 26:43 0:46 2 4

5 57 ARVIDSSON Staffan Upsala CK 26:51 0:54 5 5

6 58 BARTOLOMÉ David Upsala CK 27:08 1:11 11 6

7 16 ÅSTRÖM Olof CK Master 27:19 1:22 8 7

8 49 LINDER Marcus Södertälje CK 27:24 1:27 6 8

9 3 THOLIN Edvin CK Bure 27:33 1:36 8 9

10 45 BÄCKER Pär Skruvstads Idrottsklubb 27:38 1:41 12 12

 

4 kommentarer:

  1. Mkt bra kört Mats!
    /Fredrik R
    Nybyns IK

    SvaraRadera
  2. Tackar Fredrik! Snart är väl ni på G till Mallis om jag förstått rätt. Hade gärna varit med och sporrat. Kör hårt och se till att få bra väder!

    SvaraRadera